Узнайте, как правильно снимать мерки.
Таблица размеров женской одежды
Россия | Европа | США | Международный | Обхват груди | Обхват бедер | Обхват талии |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 36 | 4 | S | 84 | 92 | 66 |
44 | 38 | 6 | M | 88 | 96 | 70 |
46 | 40 | 8 | M/L | 92 | 100 | 74 |
48 | 42 | 10 | L | 96 | 104 | 78 |
50 | 44 | 12 | L/XL | 100 | 108 | 82 |
Таблица размеров мужской одежды
Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|
Европа | S | M | L | XL | XXL |
США | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Примерный обхват груди, см | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Примерный обхват талии, см | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 |
Таблица размеров детской одежды
Возраст | Рост (см) | Размер (рост) | Размер (рост/возраст) |
---|---|---|---|
3 года | 93-98 | 98 | 98/ 3Y |
4 года | 99-104 | 104 | 104/ 4Y |
5 лет | 105-110 | 110 | 110/ 5Y |
6 лет | 111-116 | 116 | 116/ 6Y |
7 лет | 117-122 | 122 | 122/ 7Y |
8 лет | 123-128 | 128 | 128/ 8Y |
9 лет | 129-134 | 134 | 134/ 9Y |
10 лет | 135-140 | 140 | 140/ 10Y |
11 лет | 141-146 | 146 | 146/ 11Y |
Таблица размеров джинсов
W – первая цифра в размере джинс, L – вторая цифра в размере джинс
Размер | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
W Обхват талии (см) | 58-60,5 | 60,5-63 | 63-65,5 | 65,5-68 | 68-70,5 | 70,5-73 |
H Обхват бедер (см) | 89-91,5 | 91,5-94 | 94-96,5 | 96,5-99 | 99-101,5 | 101,5-104 |
Размер | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|
W Обхват талии (см) | 73-75,5 | 75,5-79 | 79-82,5 | 82,5-87 | 87-92 | 92-97 |
H Обхват бедер (см) | 104-106,5 | 106,5-110 | 110-113,5 | 113,5-118 | 118-123 | 123-128 |
Размер | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
L Длина штанины по внутреннему шву (см) | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 |
Рост (см) | 162-170 | 170-178 | 178-186 | Выше 186 |
Таблица соответствия размеров женской обуви
Сантиметры | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37.5 | 38 | 38,5 |
Европа | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
США | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |